UBI com novas vagas na 2.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso @ UBI

Publicado em: UBI com novas vagas na 2.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso @ UBI
O período de candidaturas ao Concurso nacional de Acesso ao Ensino Superior está aberto até dia 9 de outubro e surge como a segunda oportunidade para os alunos concorrerem a uma universidade cosmopolita que oferece uma qualidade de ensino e investigação destacados em vários rankings mundiais (Times Higher Education, Shanghai Ranking, U-Multirank e StuDocu) e com um ambiente académico vibrante. Três argumentos a que se juntam a sua localização numa cidade segura, com custos acessíveis e que oferece elevada qualidade de vida.
Para a 2.ª Fase transitam lugares em 31 cursos de 1.º Ciclo/Licenciatura ou Mestrado Integrado. O total disponível resulta das vagas não atribuídas na 1.ª Fase, às quais se juntaram as vagas dos alunos que não se inscreverem e, excecionalmente devido à nova legislação, vagas não ocupadas em outros concursos de acesso à Universidade que foram transferidas para o CNAES.
Terminada a 1.ª Fase, o balanço mostra que a UBI se destaca cada vez mais com uma universidade atrativa ao serviço de todo o país, recebendo estudantes de todos os distritos de Portugal que variam entre os 253 de Castelo Branco e os 4 de Beja. O segundo distrito com mais alunos é o do Porto (com 133), seguindo-se Aveiro (130).
Os candidatos a esta fase podem obter toda a informação sobre os cursos, condições de acesso e média do último colocado na página da UBI. A informação completa sobre os importantes apoios sociais (bolsas, prémios de méritos e fundos de solidariedade) está disponível na página “Não Desistas – Aposta em ti”.
Licenciaturas e Mestrados Integrados*
Curso | Nota Último Colocado 1ª Fase 2020/2021 |
Vagas
|
Provas de Ingresso |
---|---|---|---|
Arquitetura* | 143,8 | 10 | Uma das seguintes provas: 03 Desenho 10 Geometria Descritiva 16 Matemática |
Bioquímica | 122,3 | 14 | Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química 16 Matemática |
Biotecnologia | 108 | 9 | Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química 16 Matemática |
Ciência Política e Relações Internacionais | 159,2 | 10 | Uma das seguintes provas: 06 Filosofia 09 Geografia 11 História 13 Inglês |
Ciências Biomédicas | 145,9 | 15 | Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química 16 Matemática |
Ciências da Comunicação | 143,4 | 10 | Uma das seguintes provas: 06 Filosofia 09 Geografia 11 História 18 Português |
Ciências da Cultura | 123,9 | 6 | Uma das seguintes provas: 06 Filosofia 11 História 18 Português |
Ciências do Desporto | 137,7 | 20 | Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 16 Matemática 18 Português |
Ciências Farmacêuticas* | 153,5 | 13 | Um dos seguintes conjuntos: 02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia 19 Matemática A |
Cinema | 141,5 | 5 | Uma das seguintes provas: 03 Desenho 06 Filosofia 12 História da Cultura e Artes 18 Português |
Design Industrial | 117,4 | 8 | Uma das seguintes provas: 03 Desenho 10 Geometria Descritiva 16 Matemática |
Design de Moda | 141,5 | 9 | Uma das seguintes provas: 03 Desenho 10 Geometria Descritiva 12 História da Cultura e Artes |
Design Multimédia | 140,8 | 10 | Uma das seguintes provas: 03 Desenho 06 Filosofia 10 Geometria Descritiva |
Economia | 140 | 7 | Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A ou 04 Economia 19 Matemática A ou 18 Português 19 Matemática A |
Engenharia Aeronáutica* | 172,4 | 7 |
07 Física e Química
|
Engenharia Civil | 158,6 | 19 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
Engenharia Eletromecânica | 112,5 | 10 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 137,1 | 18 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
Engenharia e Gestão Industrial | 136,8 | 7 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
Engenharia Informática | 136,6 | 9 | Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A ou 02 Biologia e Geologia 19 Matemática A ou 07 Física e Química 19 Matemática A |
Estudos Portugueses e Espanhóis | 107 | 5 | Uma das seguintes provas: 05 Espanhol 15 Literatura Portuguesa 18 Português |
Física e Aplicações *NOVO* | 127,7 | 12 | 07 Física e Química + 19 Matemática A |
Gestão | 152 | 7 | Uma das seguintes provas: 04 Economia 09 Geografia 16 Matemática |
Informática Web | 114,3 | 4 | Um dos seguintes conjuntos: 16 Matemática ou 03 Desenho 16 Matemática ou 10 Geometria Descritiva 16 Matemática |
Marketing | 128,8 | 6 | Um dos seguintes conjuntos: 04 Economia ou 16 Matemática ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 18 Português |
Matemática e Aplicações | 115,5 | 10 | Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A ou 04 Economia + 19 Matemática A ou 07 Física e Química + 19 Matemática A |
Medicina* | 183,2 | 1 | Pré-requisito Grupo A: Comunicação Interpessoal e 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química + 19 Matemática A |
Optometria e Ciências da Visão | 121,4 | 5 | Um dos seguintes conjuntos: 02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia 19 Matemática A |
Psicologia | 153,2 | 12 | Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 18 Português |
Química Industrial | 110,3 | 15 | Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química 16 Matemática |
Sociologia | 135,3 | 9 | Uma das seguintes provas: 11 História 13 Inglês 18 Português |
Notícia Atualizada às 18h42.
Feed: Notícias @ UBI
Url: www.ubi.pt